Оцинкованные теплицы «ИДЕАЛ»

Крепление каркаса «Болтовое»
| Размер (ДхШхВ), м | Цена каркаса теплицы | Цена комплекта с поликарбонатом 4 мм | Теплица «под ключ» с монтажом и брусом 100х100 |
| Вид трубы | 20*20 | 20*20 | 20*20 |
| 4х3х2.1 | 7000 | 13300 | |
| 6х3х2.1 | 8200 | 16600 | |
| 8х3х2.1 | 9700 | 21200 | |
| 10х3х2.1 | 11100 | 24900 | |
| 12х3х2.1 | 12300 | 28400 |

Крепление каркаса «Краб система»
| Размер (ДхШхВ), м | Цена каркаса теплицы | Цена комплекта с поликарбонатом 4 мм | Теплица «под ключ» с монтажом и брусом 100х100 |
| Вид трубы | 20*20 | 20*20 | 20*20 |
| 4х3х2.1 | 8000 | 14300 | |
| 6х3х2.1 | 9600 | 18000 | |
| 8х3х2.1 | 11550 | 23000 | |
| 10х3х2.1 | 13600 | 27500 | |
| 12х3х2.1 | 15100 | 31500 |
Оцинкованные теплицы «ТОП-20×30»

Крепление каркаса «Краб система»
| Размер (ДхШхВ), м | Цена каркаса теплицы | Цена комплекта с поликарбонатом 4мм | Теплица «под ключ» с монтажом и брусом 100х100 |
| Вид трубы | 20*30 | 20*30 | 20*30 |
| 4х3х2.1 | 10500 | 17350 | |
| 6х3х2.1 | 13750 | 22950 | |
| 8х3х2.1 | 17100 | 28600 | |
| 10х3х2.1 | 20500 | 34200 | |
| 12х3х2.1 | 24500 | 40200 |
Оцинкованная теплица «ИДЕАЛ-ПРО» с двойной дугой

Крепление каркаса «Болтовое»
| Размер (ДхШхВ), м | Цена каркаса теплицы | Цена комплекта с поликарбонатом 4 мм | Теплица «под ключ» с монтажом и брусом 100х100 |
| Вид трубы | 20*20 | 20*20 | 20*20 |
| 4х3х2.1 | 11000 | 18000 | |
| 6х3х2.1 | 14100 | 23300 | |
| 8х3х2.1 | 17200 | 28700 | |
| 10х3х2.1 | 20300 | 34100 | |
| 12х3х2.1 | 23500 | 39500 |

Крепление каркаса «Краб система»
| Размер (ДхШхВ), м | Цена каркаса теплицы | Цена комплекта с поликарбонатом 4 мм | Теплица «под ключ» с монтажом и брусом 100х100 |
| Вид трубы | 20*20 | 20*20 | 20*20 |
| 4х3х2.1 | 12200 | 18550 | |
| 6х3х2.1 | 15700 | 24900 | |
| 8х3х2.1 | 19250 | 30750 | |
| 10х3х2.1 | 22800 | 36600 | |
| 12х3х2.1 | 27000 | 42500 |
Теплицы Капелька Самара

Крепление каркаса «Болтовое»
| Размер (ДхШхВ), м | Цена каркаса теплицы | Цена комплекта с поликарбонатом 4 мм | Теплица «под ключ» с монтажом и брусом 100х100 |
| Вид трубы | 20*20 | 20*20 | 20*20 |
| 4х3х2.1 | 7900 | 14800 | |
| 6х3х2.1 | 10000 | 19200 | |
| 8х3х2.1 | 12150 | 23650 | |
| 10х3х2.1 | 14150 | 27950 | |
| 12х3х2.1 | 16350 | 32450 |

Крепление каркаса «Краб система»
| Размер (ДхШхВ), м | Цена каркаса теплицы | Цена комплекта с поликарбонатом 4 мм | Теплица «под ключ» с монтажом и брусом 100х100 |
| Вид трубы | 20*20 | 20*20 | 20*20 |
| 4х3х2.1 | 8650 | 15550 | |
| 6х3х2.1 | 11100 | 20300 | |
| 8х3х2.1 | 13600 | 25100 | |
| 10х3х2.1 | 15750 | 29550 | |
| 12х3х2.1 | 18500 | 34600 |
Теплицы оцинкованные прямостенные «ИДЕАЛ»

Крепление каркаса «Краб система»
| Размер (ДхШхВ), м | Цена каркаса теплицы | Цена комплекта с поликарбонатом 4мм | Теплица «под ключ» с монтажом и брусом 100х100 |
| Вид трубы | 20*20 | 20*20 | 20*20 |
| 4х3х2.1 | 15500 | 24700 | |
| 6х3х2.1 | 21100 | 32600 | |
| 8х3х2.1 | 27650 | 43750 | |
| 10х3х2.1 | 33200 | 51600 | |
| 12х3х2.1 | 40250 | 61000 |